
Sơ đồ nhận diện mặt cắt
Không theo tỷ lệ · đối chiếu bản vẽ khi đặt
Ảnh minh họa sản phẩm; bối cảnh đã chỉnh sửa. Màu và kích thước đối chiếu theo mẫu, bản vẽ duyệt.
Nẹp inox chữ T
Bản mặt và chân giữa cho khe nối, đường chỉ trang trí. Cấu tạo chân và phương án gia công chốt theo bản vẽ.
Cách đọc: Rộng mặt B × chiều cao chân h (từ dưới bản mặt).
| Tên quy cách | Kích thước | Yêu cầu |
|---|---|---|
| Nẹp T6 | 6 × 5 | Hỏi giá |
| Nẹp T8 | 8 × 5 | Hỏi giá |
| Nẹp T10 | 10 × 5 | Hỏi giá |
| Nẹp T12 | 12 × 8 | Hỏi giá |
| Nẹp T15 | 15 × 8 | Hỏi giá |
| Nẹp T20 | 20 × 8 | Hỏi giá |
| Nẹp T20 | 20 × 10 | Hỏi giá |
| Nẹp T25 | 25 × 10 | Hỏi giá |
| Nẹp T30 | 30 × 10 | Hỏi giá |
| Nẹp T40 | 40 × 15 | Hỏi giá |



































